大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104150564 09:24:06 | 4 5 6 |
202104150563 09:23:06 | 2 3 3 |
202104150562 09:22:06 | 1 2 4 |
202104150561 09:21:06 | 1 2 5 |
202104150560 09:20:06 | 2 4 6 |
202104150559 09:19:06 | 2 4 4 |
202104150558 09:18:06 | 3 5 5 |
202104150557 09:17:06 | 1 5 5 |
202104150556 09:16:06 | 1 4 5 |
202104150555 09:15:06 | 2 2 4 |
202104150554 09:14:06 | 2 4 6 |
202104150553 09:13:06 | 1 3 4 |
202104150552 09:12:06 | 3 4 5 |
202104150551 09:11:06 | 3 4 6 |
202104150550 09:10:06 | 3 4 5 |
202104150549 09:09:06 | 1 2 3 |
202104150548 09:08:06 | 1 3 3 |
202104150547 09:07:06 | 3 5 5 |
202104150546 09:06:06 | 4 5 6 |
202104150545 09:05:06 | 1 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0565-567期 | 点数 | 【4,5,8,10,11,13,16】 | 0565期 | ? | ? |
0562-564期 | 点数 | 【4,5,8,10,11,13,16】 | 0564期 | 4,5,6 | 挂 |
0559-561期 | 点数 | 【3,4,6,7,12,14,17】 | 0561期 | 1,2,5 | 挂 |
0556-558期 | 点数 | 【3,5,6,10,16,17,18】 | 0558期 | 3,5,5 | 挂 |
0555-557期 | 点数 | 【3,7,8,11,12,15,17】 | 0555期 | 2,2,4 | 中 |
0552-554期 | 点数 | 【4,6,8,9,13,15,16】 | 0554期 | 2,4,6 | 挂 |
0551-553期 | 点数 | 【9,10,13,14,16,17,18】 | 0551期 | 3,4,6 | 中 |
0550-552期 | 点数 | 【3,6,9,11,12,13,14】 | 0550期 | 3,4,5 | 中 |
0547-549期 | 点数 | 【3,9,12,14,15,16,18】 | 0549期 | 1,2,3 | 挂 |
0544-546期 | 点数 | 【4,6,7,9,14,16,17】 | 0546期 | 4,5,6 | 挂 |
0543-545期 | 点数 | 【3,4,8,10,12,14,18】 | 0543期 | 1,3,6 | 中 |
0541-543期 | 点数 | 【3,5,8,10,12,13,15】 | 0542期 | 3,4,5 | 中 |
0539-541期 | 点数 | 【3,4,6,8,10,14,15】 | 0540期 | 2,2,4 | 中 |
0538-540期 | 点数 | 【7,8,10,13,15,16,18】 | 0538期 | 1,2,5 | 中 |
0537-539期 | 点数 | 【4,6,7,9,12,14,15】 | 0537期 | 1,4,4 | 中 |
0535-537期 | 点数 | 【3,5,6,10,11,13,15】 | 0536期 | 3,3,5 | 中 |
0532-534期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,14,15】 | 0534期 | 2,2,6 | 挂 |
0531-533期 | 点数 | 【3,6,11,12,14,17,18】 | 0531期 | 2,6,6 | 中 |
0530-532期 | 点数 | 【4,6,7,9,11,14,16】 | 0530期 | 1,3,3 | 中 |
0529-531期 | 点数 | 【8,11,12,13,14,16,17】 | 0529期 | 1,5,6 | 中 |
0526-528期 | 点数 | 【3,4,7,11,15,16,17】 | 0528期 | 2,3,6 | 中 |
0524-526期 | 点数 | 【5,6,10,11,12,15,18】 | 0525期 | 2,3,5 | 中 |
0523-525期 | 点数 | 【4,5,7,9,14,15,18】 | 0523期 | 1,2,6 | 中 |
0521-523期 | 点数 | 【3,5,9,10,11,15,16】 | 0522期 | 1,2,2 | 中 |
0519-521期 | 点数 | 【4,5,7,10,12,15,17】 | 0520期 | 2,3,5 | 中 |
0517-519期 | 点数 | 【3,9,11,12,13,16,17】 | 0518期 | 4,6,6 | 中 |
0516-518期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,10,12】 | 0516期 | 1,4,5 | 中 |
0515-517期 | 点数 | 【3,6,12,14,15,16,18】 | 0515期 | 4,5,6 | 中 |
0514-516期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,12,18】 | 0514期 | 2,3,5 | 中 |
0512-514期 | 点数 | 【3,5,7,10,12,13,16】 | 0513期 | 1,3,3 | 中 |
0509-511期 | 点数 | 【3,4,7,8,14,16,18】 | 0511期 | 2,5,6 | 挂 |
0508-510期 | 点数 | 【4,6,12,14,15,16,18】 | 0508期 | 2,2,2 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |